327 500 $* pour combattre la pauvreté et l’exclusion sociale dans L’Islet
Nom de l'organisme | Montant accordé |
---|---|
L’ABC des Hauts Plateaux | 20 000 $ |
Aide aux Travailleurs Accidentés | 62 500 $ |
Centre-Femmes La Jardilec | 32 000 $ |
L’Entraide Pascal-Taché | 30 000 $ |
Maison de la Famille de la MRC de L’Islet | 60 000 $ |
Maison des jeunes des Frontières du Sud | 38 500 $ |
Maison des Jeunes de L’Islet-Nord | 24 500 $ |
Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet | 60 000 $ |
*À ces investissements s’ajoutent des projets de mise à niveau, des projets collectifs de développement communautaire et des partenariats divers qui permettent d’agir efficacement sur la pauvreté.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire