Le bilan publié le 27 octobre 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 734 | 3 538,7 | n.d. | n.d. |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 362 | 3 909,3 | n.d. | n.d. |
0113 - RLS de Témiscouata | 423 | 2 219,8 | 8 | 42,1 |
0114 - RLS des Basques | 222 | 2 609,6 | 0 | 0,0 |
0115 - RLS de Rimouski | 863 | 1 494,9 | 6 | 10,4 |
0116 - RLS de La Mitis | 200 | 1 114,3 | n.d. | n.d. |
0117 - RLS de Matane | 267 | 1 292,5 | n.d. | n.d. |
0118 - RLS de La Matapédia | 221 | 1 266,1 | 80 | 459,9 |
Total (incluant inconnus) | 4 292 | 2 179,4 | 103 | 52,3 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 10 714 | 4 138,1 | 111 | 42,7 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 2 323 | 5 469,2 | 36 | 84,8 |
1213 - RLS de Beauce | 7 113 | 9 705,7 | 122 | 166,2 |
1214 - RLS des Etchemins | 941 | 5 737,3 | 22 | 134,3 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 068 | 2 667,5 | n.d. | n.d. |
Total (incluant inconnus) | 22 161 | 5 140,5 | 294 | 68,1 |
En comparaison avec le précédant bilam
Voici celui publié hier le 26 octobre 2021
SEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 734 | 3 538,7 | n.d. | n.d. |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 362 | 3 909,3 | n.d. | n.d. |
0113 - RLS de Témiscouata | 423 | 2 219,8 | 8 | 42,1 |
0114 - RLS des Basques | 222 | 2 609,6 | 0 | 0,0 |
0115 - RLS de Rimouski | 862 | 1 493,2 | 7 | 12,1 |
0116 - RLS de La Mitis | 200 | 1 114,3 | n.d. | n.d. |
0117 - RLS de Matane | 266 | 1 287,6 | n.d. | n.d. |
0118 - RLS de La Matapédia | 213 | 1 220,3 | 74 | 425,4 |
Total (incluant inconnus) | 4 282 | 2 174,3 | 97 | 49,3 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 10 692 | 4 129,6 | 99 | 38,1 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 2 319 | 5 459,8 | 34 | 80,1 |
1213 - RLS de Beauce | 7 107 | 9 697,5 | 140 | 190,7 |
1214 - RLS des Etchemins | 939 | 5 725,1 | 22 | 134,3 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 068 | 2 667,5 | n.d. | n.d. |
Total (incluant inconnus) | 22 127 | 5 132,6 | 299 | 69,2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire