Le bilan par RLS publié le 29 juillet 2021
Le bilan publié le 29 juillet 2021
| RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
| 01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
| 0111 - RLS de Kamouraska | 675 | 3 254,3 | 0 | 0,0 |
| 0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 354 | 3 886,3 | 0 | 0,0 |
| 0113 - RLS de Témiscouata | 389 | 2 041,4 | 0 | 0,0 |
| 0114 - RLS des Basques | 212 | 2 492,1 | 0 | 0,0 |
| 0115 - RLS de Rimouski | 824 | 1 427,4 | n.d. | n.d. |
| 0116 - RLS de La Mitis | 179 | 997,3 | 0 | 0,0 |
| 0117 - RLS de Matane | 254 | 1 229,5 | n.d. | n.d. |
| 0118 - RLS de La Matapédia | 86 | 492,7 | n.d. | n.d. |
| Total (incluant inconnus) | 3 976 | 2 019,0 | 5 | 2,5 |
| 12 - Chaudière-Appalaches | ||||
| 1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 9 993 | 3 859,7 | 0 | 0,0 |
| 1212 - RLS de la région de Thetford | 1 790 | 4 214,3 | 0 | 0,0 |
| 1213 - RLS de Beauce | 5 726 | 7 813,1 | n.d. | n.d. |
| 1214 - RLS des Etchemins | 753 | 4 591,0 | 0 | 0,0 |
| 1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 037 | 2 590,1 | 0 | 0,0 |
| Total (incluant inconnus) | 19 299 | 4 476,6 | n.d. | n.d. |
En comparaison avec la veille
Voici le bilan publié hier le 28 juillet 2021
| RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
| 01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
| 0111 - RLS de Kamouraska | 675 | 3 254,3 | 0 | 0,0 |
| 0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 354 | 3 886,3 | n.d. | n.d. |
| 0113 - RLS de Témiscouata | 389 | 2 041,4 | 0 | 0,0 |
| 0114 - RLS des Basques | 212 | 2 492,1 | 0 | 0,0 |
| 0115 - RLS de Rimouski | 824 | 1 427,4 | n.d. | n.d. |
| 0116 - RLS de La Mitis | 179 | 997,3 | 0 | 0,0 |
| 0117 - RLS de Matane | 254 | 1 229,5 | n.d. | n.d. |
| 0118 - RLS de La Matapédia | 86 | 492,7 | n.d. | n.d. |
| Total (incluant inconnus) | 3 976 | 2 019,0 | 6 | 3,1 |
| 12 - Chaudière-Appalaches | ||||
| 1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 9 993 | 3 859,7 | 0 | 0,0 |
| 1212 - RLS de la région de Thetford | 1 790 | 4 214,3 | 0 | 0,0 |
| 1213 - RLS de Beauce | 5 726 | 7 813,1 | n.d. | n.d. |
| 1214 - RLS des Etchemins | 753 | 4 591,0 | 0 | 0,0 |
| 1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 037 | 2 590,1 | 0 | 0,0 |
| Total (incluant inconnus) | 19 299 | 4 476,6 | n.d. | n.d. |
