Bilan par RLS publié le 29 juin 2021
Bilan publié le 29 juin 2021
| RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
| 01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
| 0111 - RLS de Kamouraska | 673 | 3 244,6 | n.d. | n.d. |
| 0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 346 | 3 863,4 | n.d. | n.d. |
| 0113 - RLS de Témiscouata | 389 | 2 041,4 | n.d. | n.d. |
| 0114 - RLS des Basques | 213 | 2 503,8 | 6 | 70,7 |
| 0115 - RLS de Rimouski | 823 | 1 425,7 | n.d. | n.d. |
| 0116 - RLS de La Mitis | 178 | 991,7 | 0 | 0,0 |
| 0117 - RLS de Matane | 251 | 1 215,0 | 0 | 0,0 |
| 0118 - RLS de La Matapédia | 82 | 469,8 | 0 | 0,0 |
| Total (incluant inconnus) | 3 955 | 2 008,3 | 13 | 6,6 |
| 12 - Chaudière-Appalaches | ||||
| 1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 9 948 | 3 842,3 | 14 | 5,4 |
| 1212 - RLS de la région de Thetford | 1 786 | 4 204,9 | n.d. | n.d. |
| 1213 - RLS de Beauce | 5 718 | 7 802,2 | n.d. | n.d. |
| 1214 - RLS des Etchemins | 754 | 4 597,1 | n.d. | n.d. |
| 1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 034 | 2 582,6 | n.d. | n.d. |
| Total (incluant inconnus) | 19 265 | 4 468,7 | 22 | 5,1 |
En comparairon avec la veille
Voici le bilan publié le 28 juin 2021
| RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
| 01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
| 0111 - RLS de Kamouraska | 673 | 3 244,6 | n.d. | n.d. |
| 0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 346 | 3 863,4 | n.d. | n.d. |
| 0113 - RLS de Témiscouata | 389 | 2 041,4 | n.d. | n.d. |
| 0114 - RLS des Basques | 213 | 2 503,8 | 6 | 70,7 |
| 0115 - RLS de Rimouski | 823 | 1 425,7 | n.d. | n.d. |
| 0116 - RLS de La Mitis | 178 | 991,7 | 0 | 0,0 |
| 0117 - RLS de Matane | 251 | 1 215,0 | 0 | 0,0 |
| 0118 - RLS de La Matapédia | 82 | 469,8 | 0 | 0,0 |
| Total (incluant inconnus) | 3 955 | 2 008,3 | 13 | 6,6 |
| 12 - Chaudière-Appalaches | ||||
| 1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 9 947 | 3 841,9 | 17 | 6,6 |
| 1212 - RLS de la région de Thetford | 1 786 | 4 204,9 | n.d. | n.d. |
| 1213 - RLS de Beauce | 5 717 | 7 800,8 | n.d. | n.d. |
| 1214 - RLS des Etchemins | 754 | 4 597,1 | n.d. | n.d. |
| 1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 034 | 2 582,6 | n.d. | n.d. |
| Total (incluant inconnus) | 19 263 | 4 468,2 | 25 | 5,8 |
