RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 4 670 | 1 809,3 | 452 | 175,1 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 919 | 2 162,4 | 36 | 84,7 |
1213 - RLS de Beauce | 1 953 | 2 669,0 | 300 | 410,0 |
1214 - RLS des Etchemins | 264 | 1 607,2 | 34 | 207,0 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 421 | 1 050,1 | 52 | 129,7 |
Total | 8 249 | 1 917,0 | 875 | 203,3 |
Bienvenue sur le blog communautaire de Montmagny-L'Islet
Ce Blog est ouvert à tous les membres et amis de la CDC ICI Montmagny-L'Islet.
Nous vous invitons à nous communiquer toute information concernant les organismes communautaires des MRC de L'Islet et de Montmagny.
Nous publions aussi toute activité ou événement qui contribue à améliorer la qualité de vie de nos communautés!
Découvrez plus de contenus et de ressources utiles sur notre site Internet
Cliquer ici : cdcicimontmagnylislet.com
Archives du blog
jeudi 31 décembre 2020
Dernier bilan de l'année 2020
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire