| RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
| 12 - Chaudière-Appalaches | ||||
| 1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 4 049 | 1 568,7 | 470 | 182,1 |
| 1212 - RLS de la région de Thetford | 874 | 2 056,5 | 41 | 96,5 |
| 1213 - RLS de Beauce | 1 539 | 2 103,2 | 254 | 347,1 |
| 1214 - RLS des Etchemins | 221 | 1 345,4 | 41 | 249,6 |
| 1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 354 | 883,0 | 26 | 64,9 |
| Total | 7 055 | 1 639,5 | 833 | 193,6 |
Bienvenue sur le blog communautaire de Montmagny-L'Islet
Ce Blog est ouvert à tous les membres et amis de la CDC ICI Montmagny-L'Islet.
Nous vous invitons à nous communiquer toute information concernant les organismes communautaires des MRC de L'Islet et de Montmagny.
Nous publions aussi toute activité ou événement qui contribue à améliorer la qualité de vie de nos communautés!
Découvrez plus de contenus et de ressources utiles sur notre site Internet
Cliquer ici : cdcicimontmagnylislet.com
Archives du blog
samedi 19 décembre 2020
Bilan des cas actifs par RLS de Chaudiere-Appalaches au 19 décembre 2020
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire