24 décembre 2020
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 4 335 | 1 679,5 | 522 | 202,2 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 888 | 2 089,4 | 35 | 82,4 |
1213 - RLS de Beauce | 1 699 | 2 321,9 | 274 | 374,5 |
1214 - RLS des Etchemins | 236 | 1 436,8 | 33 | 200,9 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 384 | 957,8 | 43 | 107,3 |
Total | 7 562 | 1 757,3 | 910 | 211,5 |
28 décembre 2020
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 4 500 | 1 743,4 | 492 | 190,6 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 903 | 2 124,7 | 32 | 75,3 |
1213 - RLS de Beauce | 1 821 | 2 488,6 | 280 | 382,7 |
1214 - RLS des Etchemins | 251 | 1 528,1 | 31 | 188,7 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 405 | 1 010,2 | 52 | 129,7 |
Total | 7 905 | 1 837,1 | 892 | 207,3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire