3 nouveaux cas confirmés dans Montmagny-L'Islet (29 novembre 2020)
| RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
| Bilan au 29 novembre 2020 | ||||
| 12 - Chaudière-Appalaches | ||||
| 1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 3 101 | 1 201,4 | 248 | 96,1 |
| 1212 - RLS de la région de Thetford | 803 | 1 889,4 | 34 | 80,0 |
| 1213 - RLS de Beauce | 1 002 | 1 369,4 | 150 | 205,0 |
| 1214 - RLS des Etchemins | 107 | 651,4 | 13 | 79,1 |
| 1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 300 | 748,3 | 31 | 77,3 |
| Total | 5 317 | 1 235,6 | 479 | 111,3 |
