| RÉSEAU LOCAL DE SERVICES (RLS) | NOMBRE DE CAS CONFIRMÉS | TAUX POUR 100 000 |
|---|---|---|
| 12 - Chaudière-Appalaches (27 Juillet) | ||
| Total | 546 | 126,9 |
| 1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 20 | 49,9 |
| 1214 - RLS des Etchemins | 10 | 60,9 |
| 1213 - RLS de Beauce | 54 | 73,8 |
| 1212 - RLS de la région de Thetford | 46 | 108,2 |
| 1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 415 | 160,8 |
Par MRC

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire