RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 3 335 | 1 292,0 | 304 | 117,8 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 824 | 1 938,8 | 32 | 75,3 |
1213 - RLS de Beauce | 1 148 | 1 568,9 | 194 | 265,1 |
1214 - RLS des Etchemins | 155 | 943,6 | 50 | 304,4 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 322 | 803,2 | 30 | 74,8 |
Total | 5 792 | 1 346,0 | 615 | 142,9 |
Source:https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/regions
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire