Le Bilan publié le 3 janvier 2022
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 1 031 | 4 942,6 | 215 | 1 032,6 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 2 214 | 6 317,5 | 641 | 1 820,7 |
0113 - RLS de Témiscouata | 772 | 4 017,7 | 288 | 1 503,3 |
0114 - RLS des Basques | 337 | 3 934,0 | 76 | 891,0 |
0115 - RLS de Rimouski | 2 035 | 3 522,8 | 760 | 1 312,5 |
0116 - RLS de La Mitis | 637 | 3 539,9 | 271 | 1 512,5 |
0117 - RLS de Matane | 644 | 3 108,8 | 259 | 1 255,6 |
0118 - RLS de La Matapédia | 764 | 4 347,3 | 260 | 1 486,0 |
Total (incluant inconnus) | 8 448 | 4 272,3 | 2 784 | 1 408,5 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 17 119 | 6 550,1 | 2 886 | 1 096,5 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 4 667 | 10 828,0 | 848 | 1 962,8 |
1213 - RLS de Beauce | 10 317 | 14 056,6 | 1 335 | 1 814,6 |
1214 - RLS des Etchemins | 1 646 | 9 930,2 | 221 | 1 332,1 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 615 | 4 027,5 | 211 | 527,6 |
Total (incluant inconnus) | 35 382 | 8 142,7 | 5 511 | 1 262,3 |
En comparaison, voici le précédant bilan publié
Jeudi le 30 décembre 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 884 | 4 234,1 | 112 | 537,9 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 845 | 5 276,7 | 430 | 1 221,4 |
0113 - RLS de Témiscouata | 599 | 3 112,7 | 152 | 793,4 |
0114 - RLS des Basques | 303 | 3 529,6 | 72 | 844,1 |
0115 - RLS de Rimouski | 1 599 | 2 771,3 | 523 | 903,2 |
0116 - RLS de La Mitis | 495 | 2 744,8 | 222 | 1 239,1 |
0117 - RLS de Matane | 499 | 2 403,7 | 161 | 780,5 |
0118 - RLS de La Matapédia | 619 | 3 514,5 | 145 | 828,7 |
Total (incluant inconnus) | 6 846 | 3 461,5 | 1 820 | 920,8 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 15 546 | 5 969,5 | 2 337 | 887,9 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 4 198 | 9 751,3 | 778 | 1 800,8 |
1213 - RLS de Beauce | 9 534 | 13 005,4 | 924 | 1 255,9 |
1214 - RLS des Etchemins | 1 519 | 9 168,0 | 166 | 1 000,6 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 508 | 3 755,5 | 201 | 502,6 |
Total (incluant inconnus) | 32 318 | 7 455,1 | 4 415 | 1 011,3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire