Le bilan publié le 7 janvier 2022
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 1 164 | 5 580,2 | 289 | 1 388,0 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 2 571 | 7 336,1 | 764 | 2 170,0 |
0113 - RLS de Témiscouata | 925 | 4 814,0 | 343 | 1 790,4 |
0114 - RLS des Basques | 406 | 4 739,5 | 111 | 1 301,3 |
0115 - RLS de Rimouski | 2 385 | 4 128,7 | 863 | 1 490,4 |
0116 - RLS de La Mitis | 739 | 4 106,7 | 279 | 1 557,2 |
0117 - RLS de Matane | 777 | 3 750,8 | 307 | 1 488,3 |
0118 - RLS de La Matapédia | 900 | 5 121,1 | 314 | 1 794,6 |
Total (incluant inconnus) | 9 870 | 4 991,4 | 3 273 | 1 655,9 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 18 954 | 7 252,3 | 3 731 | 1 417,5 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 5 217 | 12 104,0 | 1 182 | 2 735,9 |
1213 - RLS de Beauce | 11 135 | 15 171,1 | 1 779 | 2 418,0 |
1214 - RLS des Etchemins | 1 793 | 10 817,1 | 318 | 1 916,8 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 830 | 4 563,6 | 361 | 902,7 |
Total (incluant inconnus) | 38 957 | 8 965,4 | 7 389 | 1 692,5 |
En comparatif
Voici le bilan précédant publié hier le 6 janvier 2022
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 1 124 | 5 388,5 | 269 | 1 291,9 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 2 473 | 7 056,5 | 751 | 2 133,1 |
0113 - RLS de Témiscouata | 888 | 4 621,4 | 347 | 1 811,3 |
0114 - RLS des Basques | 396 | 4 622,8 | 111 | 1 301,3 |
0115 - RLS de Rimouski | 2 302 | 3 985,0 | 870 | 1 502,5 |
0116 - RLS de La Mitis | 724 | 4 023,3 | 293 | 1 635,3 |
0117 - RLS de Matane | 734 | 3 543,2 | 307 | 1 488,3 |
0118 - RLS de La Matapédia | 866 | 4 927,6 | 304 | 1 737,4 |
Total (incluant inconnus) | 9 516 | 4 812,4 | 3 261 | 1 649,8 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 18 602 | 7 117,6 | 3 763 | 1 429,6 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 5 102 | 11 837,2 | 1 153 | 2 668,8 |
1213 - RLS de Beauce | 10 930 | 14 891,8 | 1 711 | 2 325,6 |
1214 - RLS des Etchemins | 1 754 | 10 581,8 | 294 | 1 772,2 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 788 | 4 458,9 | 338 | 845,2 |
Total (incluant inconnus) | 38 199 | 8 791,0 | 7 273 | 1 666,0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire