Le bilan publié le 4 janvier 2022
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 1 060 | 5 081,7 | 228 | 1 095,0 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 2 289 | 6 531,5 | 661 | 1 877,5 |
0113 - RLS de Témiscouata | 815 | 4 241,5 | 310 | 1 618,1 |
0114 - RLS des Basques | 356 | 4 155,8 | 82 | 961,3 |
0115 - RLS de Rimouski | 2 120 | 3 669,9 | 812 | 1 402,3 |
0116 - RLS de La Mitis | 663 | 3 684,4 | 278 | 1 551,6 |
0117 - RLS de Matane | 682 | 3 292,2 | 285 | 1 381,6 |
0118 - RLS de La Matapédia | 816 | 4 643,1 | 299 | 1 708,9 |
Total (incluant inconnus) | 8 816 | 4 458,4 | 2 970 | 1 502,6 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 17 648 | 6 752,6 | 3 200 | 1 215,8 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 4 766 | 11 057,7 | 910 | 2 106,3 |
1213 - RLS de Beauce | 10 489 | 14 291,0 | 1 408 | 1 913,8 |
1214 - RLS des Etchemins | 1 674 | 10 099,1 | 231 | 1 392,4 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 668 | 4 159,6 | 250 | 625,1 |
Total (incluant inconnus) | 36 266 | 8 346,1 | 6 012 | 1 377,1 |
En comparatif
Voici le précédant bilan publié hier le
3 janvier 2022
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 1 031 | 4 942,6 | 215 | 1 032,6 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 2 214 | 6 317,5 | 641 | 1 820,7 |
0113 - RLS de Témiscouata | 772 | 4 017,7 | 288 | 1 503,3 |
0114 - RLS des Basques | 337 | 3 934,0 | 76 | 891,0 |
0115 - RLS de Rimouski | 2 035 | 3 522,8 | 760 | 1 312,5 |
0116 - RLS de La Mitis | 637 | 3 539,9 | 271 | 1 512,5 |
0117 - RLS de Matane | 644 | 3 108,8 | 259 | 1 255,6 |
0118 - RLS de La Matapédia | 764 | 4 347,3 | 260 | 1 486,0 |
Total (incluant inconnus) | 8 448 | 4 272,3 | 2 784 | 1 408,5 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 17 119 | 6 550,1 | 2 886 | 1 096,5 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 4 667 | 10 828,0 | 848 | 1 962,8 |
1213 - RLS de Beauce | 10 317 | 14 056,6 | 1 335 | 1 814,6 |
1214 - RLS des Etchemins | 1 646 | 9 930,2 | 221 | 1 332,1 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 615 | 4 027,5 | 211 | 527,6 |
Total (incluant inconnus) | 35 382 | 8 142,7 | 5 511 | 1 262,3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire