| RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
| 01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
| 0111 - RLS de Kamouraska | 831 | 3 980,3 | 79 | 379,4 |
| 0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 655 | 4 733,3 | 259 | 735,7 |
| 0113 - RLS de Témiscouata | 507 | 2 634,7 | 71 | 370,6 |
| 0114 - RLS des Basques | 277 | 3 226,8 | 50 | 586,2 |
| 0115 - RLS de Rimouski | 1 352 | 2 343,2 | 319 | 550,9 |
| 0116 - RLS de La Mitis | 390 | 2 162,6 | 156 | 870,7 |
| 0117 - RLS de Matane | 401 | 1 931,7 | 91 | 441,2 |
| 0118 - RLS de La Matapédia | 516 | 2 929,7 | 71 | 405,8 |
| Total (incluant inconnus) | 5 929 | 2 997,8 | 1 096 | 554,5 |
| 12 - Chaudière-Appalaches | ||||
| 1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 14 571 | 5 595,1 | 1 743 | 662,2 |
| 1212 - RLS de la région de Thetford | 3 924 | 9 114,9 | 693 | 1 604,1 |
| 1213 - RLS de Beauce | 9 182 | 12 525,2 | 741 | 1 007,2 |
| 1214 - RLS des Etchemins | 1 459 | 8 805,9 | 147 | 886,1 |
| 1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 425 | 3 548,8 | 178 | 445,1 |
| Total (incluant inconnus) | 30 568 | 7 051,4 | 3 507 | 803,3 |
En comparaison
voici le précédant blian publié le 23 décembre 2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire