RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 747 | 3 601,4 | n.d. | n.d. |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 386 | 3 978,2 | 7 | 20,1 |
0113 - RLS de Témiscouata | 433 | 2 272,3 | n.d. | n.d. |
0114 - RLS des Basques | 224 | 2 633,1 | n.d. | n.d. |
0115 - RLS de Rimouski | 1 010 | 1 749,6 | 76 | 131,4 |
0116 - RLS de La Mitis | 225 | 1 253,6 | 6 | 33,5 |
0117 - RLS de Matane | 300 | 1 452,2 | 10 | 48,6 |
0118 - RLS de La Matapédia | 430 | 2 463,5 | 25 | 143,7 |
Total (incluant inconnus) | 4 756 | 2 415,0 | 134 | 68,1 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 12 447 | 4 807,5 | 375 | 144,4 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 2 989 | 7 037,3 | 277 | 652,6 |
1213 - RLS de Beauce | 8 210 | 11 202,5 | 302 | 411,4 |
1214 - RLS des Etchemins | 1 246 | 7 596,9 | 81 | 494,6 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 152 | 2 877,3 | 50 | 125,1 |
Total (incluant inconnus) | 26 050 | 6 042,6 | 1 089 | 252,1 |
Bienvenue sur le blog communautaire de Montmagny-L'Islet
Ce Blog est ouvert à tous les membres et amis de la CDC ICI Montmagny-L'Islet.
Nous vous invitons à nous communiquer toute information concernant les organismes communautaires des MRC de L'Islet et de Montmagny.
Nous publierons également toute activité ou tout évènement servant au développement de la qualité de vie de nos communautés !
Découvrez plus de contenus et de ressources utiles sur notre site Internet
Cliquer ici : cdcicimontmagnylislet.com
Archives du blog
mardi 14 décembre 2021
Bilan publié le 14 décembre 2021 (72% d'augmentation des cas actifs dans Montmagny-L'Islet)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire