RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 750 | 3 592,3 | 7 | 33,6 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 390 | 3 975,4 | 10 | 28,6 |
0113 - RLS de Témiscouata | 434 | 2 255,3 | n.d. | n.d. |
0114 - RLS des Basques | 226 | 2 632,7 | n.d. | n.d. |
0115 - RLS de Rimouski | 1 037 | 1 797,3 | 79 | 137,0 |
0116 - RLS de La Mitis | 231 | 1 280,9 | 9 | 50,0 |
0117 - RLS de Matane | 308 | 1 483,7 | 12 | 58,0 |
0118 - RLS de La Matapédia | 439 | 2 492,5 | 23 | 130,9 |
Total (incluant inconnus) | 4 815 | 2 434,6 | 147 | 74,4 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 12 734 | 4 889,7 | 548 | 209,8 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 3 174 | 7 372,7 | 383 | 889,3 |
1213 - RLS de Beauce | 8 407 | 11 468,1 | 386 | 526,4 |
1214 - RLS des Etchemins | 1 305 | 7 876,4 | 113 | 681,9 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 236 | 3 078,2 | 126 | 314,4 |
Total (incluant inconnus) | 26 861 | 6 196,3 | 1 559 | 359,0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire