Le bilan publié le 21 octobre 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 734 | 3 538,7 | n.d. | n.d. |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 361 | 3 906,4 | 0 | 0,0 |
0113 - RLS de Témiscouata | 419 | 2 198,8 | 7 | 36,9 |
0114 - RLS des Basques | 222 | 2 609,6 | 0 | 0,0 |
0115 - RLS de Rimouski | 858 | 1 486,3 | 12 | 20,8 |
0116 - RLS de La Mitis | 199 | 1 108,7 | 10 | 55,8 |
0117 - RLS de Matane | 263 | 1 273,1 | 0 | 0,0 |
0118 - RLS de La Matapédia | 153 | 876,5 | 24 | 138,0 |
Total (incluant inconnus) | 4 209 | 2 137,3 | 56 | 28,5 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 10 624 | 4 103,4 | 117 | 45,1 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 2 309 | 5 436,3 | 45 | 106,0 |
1213 - RLS de Beauce | 7 019 | 9 577,4 | 286 | 389,6 |
1214 - RLS des Etchemins | 930 | 5 670,2 | 36 | 219,8 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 068 | 2 667,5 | n.d. | n.d. |
Total (incluant inconnus) | 21 951 | 5 091,8 | 488 | 113,0 |
En comparaison avec le précédant bilan
Voici celui publié hier le 20 octobre 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 734 | 3 538,7 | 5 | 24,2 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 361 | 3 906,4 | n.d. | n.d. |
0113 - RLS de Témiscouata | 416 | 2 183,1 | n.d. | n.d. |
0114 - RLS des Basques | 222 | 2 609,6 | 0 | 0,0 |
0115 - RLS de Rimouski | 855 | 1 481,1 | 10 | 17,3 |
0116 - RLS de La Mitis | 197 | 1 097,6 | 8 | 44,7 |
0117 - RLS de Matane | 263 | 1 273,1 | 0 | 0,0 |
0118 - RLS de La Matapédia | 147 | 842,2 | 20 | 115,0 |
Total (incluant inconnus) | 4 195 | 2 130,2 | 48 | 24,4 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 10 607 | 4 096,8 | 123 | 47,4 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 2 295 | 5 403,3 | 39 | 91,9 |
1213 - RLS de Beauce | 7 003 | 9 555,6 | 300 | 408,7 |
1214 - RLS des Etchemins | 923 | 5 627,5 | 33 | 201,5 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 067 | 2 665,0 | n.d. | n.d. |
Total (incluant inconnus) | 21 896 | 5 079,0 | 498 | 115,3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire