Le bilan publié le 19 octobre 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 734 | 3 538,7 | 9 | 43,5 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 361 | 3 906,4 | n.d. | n.d. |
0113 - RLS de Témiscouata | 415 | 2 177,9 | n.d. | n.d. |
0114 - RLS des Basques | 222 | 2 609,6 | 0 | 0,0 |
0115 - RLS de Rimouski | 854 | 1 479,4 | 9 | 15,6 |
0116 - RLS de La Mitis | 197 | 1 097,6 | 8 | 44,7 |
0117 - RLS de Matane | 263 | 1 273,1 | 0 | 0,0 |
0118 - RLS de La Matapédia | 144 | 825,0 | 19 | 109,2 |
Total (incluant inconnus) | 4 190 | 2 127,6 | 49 | 24,9 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 10 597 | 4 092,9 | 124 | 47,8 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 2 287 | 5 384,5 | 42 | 98,9 |
1213 - RLS de Beauce | 6 980 | 9 524,2 | 320 | 436,0 |
1214 - RLS des Etchemins | 918 | 5 597,1 | 36 | 219,8 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 067 | 2 665,0 | n.d. | n.d. |
Total (incluant inconnus) | 21 854 | 5 069,3 | 526 | 121,8 |
En comparaison avec le précédant bilan
Voici celui publié hier le 18 octobre 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 733 | 3 533,9 | 10 | 48,3 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 361 | 3 906,4 | n.d. | n.d. |
0113 - RLS de Témiscouata | 415 | 2 177,9 | n.d. | n.d. |
0114 - RLS des Basques | 222 | 2 609,6 | 0 | 0,0 |
0115 - RLS de Rimouski | 855 | 1 481,1 | 10 | 17,3 |
0116 - RLS de La Mitis | 198 | 1 103,2 | 9 | 50,2 |
0117 - RLS de Matane | 263 | 1 273,1 | 0 | 0,0 |
0118 - RLS de La Matapédia | 141 | 807,8 | 16 | 92,0 |
Total (incluant inconnus) | 4 188 | 2 126,6 | 49 | 24,9 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 10 587 | 4 089,1 | 129 | 49,7 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 2 285 | 5 379,8 | 48 | 113,1 |
1213 - RLS de Beauce | 6 958 | 9 494,2 | 351 | 478,2 |
1214 - RLS des Etchemins | 916 | 5 584,9 | 36 | 219,8 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 067 | 2 665,0 | n.d. | n.d. |
Total (incluant inconnus) | 21 817 | 5 060,7 | 567 | 131,3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire