Le bilan publié le 15 ocotobre 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 733 | 3 533,9 | 19 | 91,8 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 361 | 3 906,4 | n.d. | n.d. |
0113 - RLS de Témiscouata | 415 | 2 177,9 | 5 | 26,3 |
0114 - RLS des Basques | 222 | 2 609,6 | 0 | 0,0 |
0115 - RLS de Rimouski | 847 | 1 467,2 | n.d. | n.d. |
0116 - RLS de La Mitis | 196 | 1 092,0 | 8 | 44,7 |
0117 - RLS de Matane | 263 | 1 273,1 | 0 | 0,0 |
0118 - RLS de La Matapédia | 137 | 784,9 | 17 | 97,7 |
Total (incluant inconnus) | 4 174 | 2 119,5 | 54 | 27,4 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 10 538 | 4 070,2 | 126 | 48,5 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 2 274 | 5 353,9 | 47 | 110,7 |
1213 - RLS de Beauce | 6 840 | 9 333,2 | 350 | 476,8 |
1214 - RLS des Etchemins | 897 | 5 469,0 | 25 | 152,7 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 066 | 2 662,5 | n.d. | n.d. |
Total (incluant inconnus) | 21 618 | 5 014,5 | 552 | 127,8 |
En comparaison avecle précédant bilan
Voici le bilan publié le 14 octobre 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 732 | 3 529,1 | 24 | 115,9 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 361 | 3 906,4 | n.d. | n.d. |
0113 - RLS de Témiscouata | 414 | 2 172,6 | 5 | 26,3 |
0114 - RLS des Basques | 222 | 2 609,6 | n.d. | n.d. |
0115 - RLS de Rimouski | 846 | 1 465,5 | n.d. | n.d. |
0116 - RLS de La Mitis | 191 | 1 064,2 | n.d. | n.d. |
0117 - RLS de Matane | 263 | 1 273,1 | 0 | 0,0 |
0118 - RLS de La Matapédia | 136 | 779,2 | 18 | 103,5 |
Total (incluant inconnus) | 4 165 | 2 114,9 | 55 | 28,0 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 10 517 | 4 062,0 | 116 | 44,7 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 2 269 | 5 342,1 | 53 | 124,9 |
1213 - RLS de Beauce | 6 768 | 9 234,9 | 319 | 434,6 |
1214 - RLS des Etchemins | 893 | 5 444,6 | 24 | 146,6 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 066 | 2 662,5 | n.d. | n.d. |
Total (incluant inconnus) | 21 515 | 4 990,6 | 516 | 119,5 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire