Bilan publié le 7 juin 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 669 | 3 225,3 | 17 | 82,1 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 344 | 3 857,6 | 20 | 57,3 |
0113 - RLS de Témiscouata | 387 | 2 030,9 | n.d. | n.d. |
0114 - RLS des Basques | 201 | 2 362,8 | n.d. | n.d. |
0115 - RLS de Rimouski | 816 | 1 413,5 | 5 | 8,7 |
0116 - RLS de La Mitis | 178 | 991,7 | n.d. | n.d. |
0117 - RLS de Matane | 251 | 1 215,0 | 0 | 0,0 |
0118 - RLS de La Matapédia | 81 | 464,1 | n.d. | n.d. |
Total (incluant inconnus) | 3 927 | 1 994,1 | 49 | 24,9 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 9 823 | 3 794,0 | 118 | 45,4 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 1 765 | 4 155,5 | 22 | 51,8 |
1213 - RLS de Beauce | 5 705 | 7 784,5 | 62 | 84,5 |
1214 - RLS des Etchemins | 746 | 4 548,4 | 13 | 79,4 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 006 | 2 512,6 | 30 | 75,0 |
Total (incluant inconnus) | 19 083 | 4 426,5 | 247 | 57,2 |
En comparaison avec la veille
Voici le bilan publié hier le 6 juin 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 669 | 3 225,3 | 20 | 96,6 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 341 | 3 849,0 | 17 | 48,7 |
0113 - RLS de Témiscouata | 387 | 2 030,9 | n.d. | n.d. |
0114 - RLS des Basques | 201 | 2 362,8 | n.d. | n.d. |
0115 - RLS de Rimouski | 816 | 1 413,5 | 6 | 10,4 |
0116 - RLS de La Mitis | 178 | 991,7 | n.d. | n.d. |
0117 - RLS de Matane | 251 | 1 215,0 | 0 | 0,0 |
0118 - RLS de La Matapédia | 81 | 464,1 | n.d. | n.d. |
Total (incluant inconnus) | 3 924 | 1 992,5 | 50 | 25,4 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 9 816 | 3 791,3 | 120 | 46,2 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 1 765 | 4 155,5 | 25 | 58,9 |
1213 - RLS de Beauce | 5 704 | 7 783,1 | 71 | 96,7 |
1214 - RLS des Etchemins | 744 | 4 536,2 | 12 | 73,3 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 006 | 2 512,6 | 30 | 75,0 |
Total (incluant inconnus) | 19 072 | 4 423,9 | 259 | 60,0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire