Bilan publié ler 2 juin 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 663 | 3 196,4 | 22 | 106,3 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 338 | 3 840,4 | 23 | 65,9 |
0113 - RLS de Témiscouata | 387 | 2 030,9 | n.d. | n.d. |
0114 - RLS des Basques | 197 | 2 315,7 | n.d. | n.d. |
0115 - RLS de Rimouski | 816 | 1 413,5 | 9 | 15,6 |
0116 - RLS de La Mitis | 178 | 991,7 | n.d. | n.d. |
0117 - RLS de Matane | 251 | 1 215,0 | 0 | 0,0 |
0118 - RLS de La Matapédia | 80 | 458,3 | 0 | 0,0 |
Total (incluant inconnus) | 3 910 | 1 985,4 | 63 | 32,0 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 9 762 | 3 770,4 | 117 | 45,1 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 1 754 | 4 129,6 | 25 | 58,9 |
1213 - RLS de Beauce | 5 671 | 7 738,1 | 80 | 109,0 |
1214 - RLS des Etchemins | 738 | 4 499,6 | 16 | 97,7 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 993 | 2 480,2 | 26 | 65,0 |
Total (incluant inconnus) | 18 954 | 4 396,6 | 265 | 61,4 |
En comparaison avec la veille
Voici le bilan publié hier le 1er juin 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 661 | 3 186,8 | 26 | 125,6 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 336 | 3 834,7 | 25 | 71,7 |
0113 - RLS de Témiscouata | 387 | 2 030,9 | n.d. | n.d. |
0114 - RLS des Basques | 197 | 2 315,7 | 7 | 82,5 |
0115 - RLS de Rimouski | 816 | 1 413,5 | 9 | 15,6 |
0116 - RLS de La Mitis | 178 | 991,7 | n.d. | n.d. |
0117 - RLS de Matane | 251 | 1 215,0 | 0 | 0,0 |
0118 - RLS de La Matapédia | 80 | 458,3 | 0 | 0,0 |
Total (incluant inconnus) | 3 906 | 1 983,4 | 74 | 37,6 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 9 738 | 3 761,2 | 111 | 42,7 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 1 754 | 4 129,6 | 28 | 66,0 |
1213 - RLS de Beauce | 5 667 | 7 732,6 | 83 | 113,1 |
1214 - RLS des Etchemins | 738 | 4 499,6 | 16 | 97,7 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 993 | 2 480,2 | 27 | 67,5 |
Total (incluant inconnus) | 18 926 | 4 390,1 | 266 | 61,6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire