Le bilan publié le 19 juin 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
Total (incluant inconnus) | . | 0,0 | , | 0,0 |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 671 | 3 235,0 | n.d. | n.d. |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 348 | 3 869,1 | n.d. | n.d. |
0113 - RLS de Témiscouata | 388 | 2 036,2 | n.d. | n.d. |
0114 - RLS des Basques | 209 | 2 456,8 | 5 | 58,9 |
0115 - RLS de Rimouski | 820 | 1 420,5 | n.d. | n.d. |
0116 - RLS de La Mitis | 178 | 991,7 | n.d. | n.d. |
0117 - RLS de Matane | 251 | 1 215,0 | 0 | 0,0 |
0118 - RLS de La Matapédia | 82 | 469,8 | 0 | 0,0 |
Total (incluant inconnus) | 3 947 | 2 004,2 | 16 | 8,1 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 9 925 | 3 833,4 | 61 | 23,5 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 1 781 | 4 193,2 | 11 | 25,9 |
1213 - RLS de Beauce | 5 710 | 7 791,3 | 5 | 6,8 |
1214 - RLS des Etchemins | 753 | 4 591,0 | n.d. | n.d. |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 031 | 2 575,1 | 14 | 35,0 |
Total (incluant inconnus) | 19 239 | 4 462,7 | 93 | 21,5 |
En comparaison avec la veille
Voici le bilan publié hier le 18 juin 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
Total (incluant inconnus) | . | 0,0 | , | 0,0 |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 671 | 3 235,0 | n.d. | n.d. |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 348 | 3 869,1 | 5 | 14,3 |
0113 - RLS de Témiscouata | 388 | 2 036,2 | n.d. | n.d. |
0114 - RLS des Basques | 208 | 2 445,1 | n.d. | n.d. |
0115 - RLS de Rimouski | 820 | 1 420,5 | n.d. | n.d. |
0116 - RLS de La Mitis | 178 | 991,7 | n.d. | n.d. |
0117 - RLS de Matane | 251 | 1 215,0 | 0 | 0,0 |
0118 - RLS de La Matapédia | 82 | 469,8 | n.d. | n.d. |
Total (incluant inconnus) | 3 946 | 2 003,7 | 18 | 9,2 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 9 924 | 3 833,0 | 71 | 27,3 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 1 777 | 4 183,7 | 10 | 23,6 |
1213 - RLS de Beauce | 5 711 | 7 792,7 | 7 | 9,5 |
1214 - RLS des Etchemins | 752 | 4 585,0 | n.d. | n.d. |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 031 | 2 575,1 | 18 | 45,0 |
Total (incluant inconnus) | 19 234 | 4 461,5 | 109 | 25,2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire