Bilan publié le 11 juin 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 672 | 3 239,8 | 14 | 67,6 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 348 | 3 869,1 | 18 | 51,6 |
0113 - RLS de Témiscouata | 388 | 2 036,2 | n.d. | n.d. |
0114 - RLS des Basques | 206 | 2 421,5 | 8 | 94,3 |
0115 - RLS de Rimouski | 818 | 1 417,0 | n.d. | n.d. |
0116 - RLS de La Mitis | 178 | 991,7 | n.d. | n.d. |
0117 - RLS de Matane | 251 | 1 215,0 | 0 | 0,0 |
0118 - RLS de La Matapédia | 81 | 464,1 | n.d. | n.d. |
Total (incluant inconnus) | 3 942 | 2 001,7 | 46 | 23,4 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 9 877 | 3 814,9 | 110 | 42,4 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 1 771 | 4 169,6 | 16 | 37,7 |
1213 - RLS de Beauce | 5 707 | 7 787,2 | 35 | 47,7 |
1214 - RLS des Etchemins | 751 | 4 578,9 | 11 | 67,2 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 014 | 2 532,6 | 23 | 57,5 |
Total (incluant inconnus) | 19 158 | 4 443,9 | 197 | 45,6 |
En comparaison avec la veille
Voici le bilan publié hier le 10 juin 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 670 | 3 230,2 | 13 | 62,8 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 347 | 3 866,3 | 19 | 54,5 |
0113 - RLS de Témiscouata | 387 | 2 030,9 | 0 | 0,0 |
0114 - RLS des Basques | 204 | 2 398,0 | 6 | 70,7 |
0115 - RLS de Rimouski | 818 | 1 417,0 | n.d. | n.d. |
0116 - RLS de La Mitis | 178 | 991,7 | n.d. | n.d. |
0117 - RLS de Matane | 251 | 1 215,0 | 0 | 0,0 |
0118 - RLS de La Matapédia | 81 | 464,1 | n.d. | n.d. |
Total (incluant inconnus) | 3 936 | 1 998,6 | 43 | 21,9 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 9 862 | 3 809,1 | 116 | 44,7 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 1 770 | 4 167,3 | 16 | 37,7 |
1213 - RLS de Beauce | 5 706 | 7 785,8 | 45 | 61,3 |
1214 - RLS des Etchemins | 750 | 4 572,8 | 10 | 61,1 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 012 | 2 527,6 | 22 | 55,0 |
Total (incluant inconnus) | 19 138 | 4 439,2 | 211 | 48,9 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire