Bilan publié le 10 juin 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 670 | 3 230,2 | 13 | 62,8 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 347 | 3 866,3 | 19 | 54,5 |
0113 - RLS de Témiscouata | 387 | 2 030,9 | 0 | 0,0 |
0114 - RLS des Basques | 204 | 2 398,0 | 6 | 70,7 |
0115 - RLS de Rimouski | 818 | 1 417,0 | n.d. | n.d. |
0116 - RLS de La Mitis | 178 | 991,7 | n.d. | n.d. |
0117 - RLS de Matane | 251 | 1 215,0 | 0 | 0,0 |
0118 - RLS de La Matapédia | 81 | 464,1 | n.d. | n.d. |
Total (incluant inconnus) | 3 936 | 1 998,6 | 43 | 21,9 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 9 862 | 3 809,1 | 116 | 44,7 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 1 770 | 4 167,3 | 16 | 37,7 |
1213 - RLS de Beauce | 5 706 | 7 785,8 | 45 | 61,3 |
1214 - RLS des Etchemins | 750 | 4 572,8 | 10 | 61,1 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 012 | 2 527,6 | 22 | 55,0 |
Total (incluant inconnus) | 19 138 | 4 439,2 | 211 | 48,9 |
En comparaison avec la veille
Voici le bilan publié hier le 9 juin 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 670 | 3 230,2 | 14 | 67,6 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 347 | 3 866,3 | 21 | 60,2 |
0113 - RLS de Témiscouata | 387 | 2 030,9 | 0 | 0,0 |
0114 - RLS des Basques | 204 | 2 398,0 | 6 | 70,7 |
0115 - RLS de Rimouski | 817 | 1 415,3 | n.d. | n.d. |
0116 - RLS de La Mitis | 178 | 991,7 | n.d. | n.d. |
0117 - RLS de Matane | 251 | 1 215,0 | 0 | 0,0 |
0118 - RLS de La Matapédia | 81 | 464,1 | n.d. | n.d. |
Total (incluant inconnus) | 3 935 | 1 998,1 | 46 | 23,4 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 9 848 | 3 803,7 | 112 | 43,1 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 1 768 | 4 162,6 | 17 | 40,1 |
1213 - RLS de Beauce | 5 706 | 7 785,8 | 50 | 68,1 |
1214 - RLS des Etchemins | 749 | 4 566,7 | 12 | 73,3 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 1 010 | 2 522,6 | 24 | 60,0 |
Total (incluant inconnus) | 19 119 | 4 434,8 | 217 | 50,2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire