Bilan publié le24 mai 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 649 | 3 128,9 | 54 | 260,8 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 322 | 3 794,5 | 85 | 243,7 |
0113 - RLS de Témiscouata | 387 | 2 030,9 | 25 | 131,6 |
0114 - RLS des Basques | 195 | 2 292,2 | 26 | 306,4 |
0115 - RLS de Rimouski | 808 | 1 399,7 | 6 | 10,4 |
0116 - RLS de La Mitis | 176 | 980,6 | 10 | 55,8 |
0117 - RLS de Matane | 251 | 1 215,0 | n.d. | n.d. |
0118 - RLS de La Matapédia | 79 | 452,6 | 5 | 28,7 |
Total (incluant inconnus) | 3 868 | 1 964,1 | 216 | 109,8 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 9 629 | 3 719,1 | 180 | 69,3 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 1 725 | 4 061,3 | 46 | 108,4 |
1213 - RLS de Beauce | 5 599 | 7 639,8 | 106 | 144,4 |
1214 - RLS des Etchemins | 720 | 4 389,8 | 10 | 61,1 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 969 | 2 420,2 | 64 | 160,1 |
Total (incluant inconnus) | 18 677 | 4 332,3 | 406 | 94,0 |
En comparaison avec la veille
Voici le bilan publié le 23 mai 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 640 | 3 085,5 | 49 | 236,7 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 1 319 | 3 785,9 | 100 | 286,7 |
0113 - RLS de Témiscouata | 385 | 2 020,4 | 24 | 126,4 |
0114 - RLS des Basques | 193 | 2 268,7 | 29 | 341,8 |
0115 - RLS de Rimouski | 808 | 1 399,7 | 9 | 15,6 |
0116 - RLS de La Mitis | 175 | 975,0 | 9 | 50,2 |
0117 - RLS de Matane | 251 | 1 215,0 | n.d. | n.d. |
0118 - RLS de La Matapédia | 79 | 452,6 | 5 | 28,7 |
Total (incluant inconnus) | 3 854 | 1 957,0 | 233 | 118,4 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 9 617 | 3 714,4 | 187 | 72,0 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 1 722 | 4 054,2 | 57 | 134,3 |
1213 - RLS de Beauce | 5 597 | 7 637,1 | 117 | 159,4 |
1214 - RLS des Etchemins | 719 | 4 383,8 | 11 | 67,2 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 968 | 2 417,7 | 76 | 190,1 |
Total (incluant inconnus) | 18 658 | 4 327,9 | 448 | 103,7 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire