Publié le 7 avril 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 353 | 1 701,9 | 90 | 434,7 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 640 | 1 837,0 | 177 | 507,5 |
0113 - RLS de Témiscouata | 153 | 802,9 | 18 | 94,8 |
0114 - RLS des Basques | 43 | 505,5 | n.d. | n.d. |
0115 - RLS de Rimouski | 621 | 1 075,7 | 18 | 31,1 |
0116 - RLS de La Mitis | 97 | 540,4 | 10 | 55,8 |
0117 - RLS de Matane | 225 | 1 089,1 | 0 | 0,0 |
0118 - RLS de La Matapédia | 59 | 338,0 | n.d. | n.d. |
Total (incluant inconnus) | 2 212 | 1 123,2 | 324 | 164,6 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 6 999 | 2 703,3 | 557 | 214,5 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 1 375 | 3 237,3 | 19 | 44,8 |
1213 - RLS de Beauce | 3 613 | 4 929,9 | 180 | 245,2 |
1214 - RLS des Etchemins | 466 | 2 841,2 | 21 | 128,2 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 593 | 1 481,1 | 30 | 75,0 |
Total (incluant inconnus) | 13 075 | 3 032,9 | 809 | 187,3 |
En comparaison avec la veille
Publié le 6 avril 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 347 | 1 672,9 | 90 | 434,7 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 629 | 1 805,4 | 193 | 553,3 |
0113 - RLS de Témiscouata | 154 | 808,2 | 19 | 100,0 |
0114 - RLS des Basques | 43 | 505,5 | n.d. | n.d. |
0115 - RLS de Rimouski | 615 | 1 065,3 | 12 | 20,8 |
0116 - RLS de La Mitis | 89 | 495,9 | n.d. | n.d. |
0117 - RLS de Matane | 225 | 1 089,1 | 0 | 0,0 |
0118 - RLS de La Matapédia | 57 | 326,6 | n.d. | n.d. |
Total (incluant inconnus) | 2 181 | 1 107,5 | 327 | 166,2 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 6 908 | 2 668,1 | 490 | 188,7 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 1 373 | 3 232,6 | 20 | 47,1 |
1213 - RLS de Beauce | 3 571 | 4 872,6 | 149 | 203,0 |
1214 - RLS des Etchemins | 465 | 2 835,1 | 21 | 128,2 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 587 | 1 466,1 | 27 | 67,5 |
Total (incluant inconnus) | 12 933 | 2 999,9 | 709 | 164,2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire