PUBLIÉ LE 4 AVRIL 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 326 | 1 571,7 | 82 | 396,1 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 601 | 1 725,0 | 220 | 630,7 |
0113 - RLS de Témiscouata | 146 | 766,2 | 15 | 79,0 |
0114 - RLS des Basques | 44 | 517,2 | 8 | 94,3 |
0115 - RLS de Rimouski | 615 | 1 065,3 | 12 | 20,8 |
0116 - RLS de La Mitis | 88 | 490,3 | n.d. | n.d. |
0117 - RLS de Matane | 225 | 1 089,1 | 0 | 0,0 |
0118 - RLS de La Matapédia | 57 | 326,6 | n.d. | n.d. |
Total (incluant inconnus) | 2 122 | 1 077,5 | 344 | 174,8 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 6 743 | 2 604,4 | 355 | 136,7 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 1 370 | 3 225,5 | 21 | 49,5 |
1213 - RLS de Beauce | 3 536 | 4 824,9 | 164 | 223,4 |
1214 - RLS des Etchemins | 457 | 2 786,3 | 20 | 122,1 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 581 | 1 451,1 | 25 | 62,5 |
Total (incluant inconnus) | 12 715 | 2 949,4 | 586 | 135,7 |
En comparaison avec la veille
PUBLIÉ LE 3 AVRIL 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 321 | 1 547,6 | 88 | 425,0 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 594 | 1 704,9 | 235 | 673,7 |
0113 - RLS de Témiscouata | 144 | 755,7 | 14 | 73,7 |
0114 - RLS des Basques | 44 | 517,2 | 8 | 94,3 |
0115 - RLS de Rimouski | 615 | 1 065,3 | 13 | 22,5 |
0116 - RLS de La Mitis | 87 | 484,7 | 0 | 0,0 |
0117 - RLS de Matane | 225 | 1 089,1 | 0 | 0,0 |
0118 - RLS de La Matapédia | 57 | 326,6 | 5 | 28,7 |
Total (incluant inconnus) | 2 107 | 1 069,9 | 366 | 186,0 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 6 643 | 2 565,8 | 274 | 105,5 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 1 368 | 3 220,8 | 22 | 51,8 |
1213 - RLS de Beauce | 3 511 | 4 790,8 | 158 | 215,3 |
1214 - RLS des Etchemins | 454 | 2 768,0 | 17 | 103,8 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 576 | 1 438,7 | 21 | 52,5 |
Total (incluant inconnus) | 12 579 | 2 917,8 | 492 | 113,9 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire