Publié le 3 avril
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 321 | 1 547,6 | 88 | 425,0 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 594 | 1 704,9 | 235 | 673,7 |
0113 - RLS de Témiscouata | 144 | 755,7 | 14 | 73,7 |
0114 - RLS des Basques | 44 | 517,2 | 8 | 94,3 |
0115 - RLS de Rimouski | 615 | 1 065,3 | 13 | 22,5 |
0116 - RLS de La Mitis | 87 | 484,7 | 0 | 0,0 |
0117 - RLS de Matane | 225 | 1 089,1 | 0 | 0,0 |
0118 - RLS de La Matapédia | 57 | 326,6 | 5 | 28,7 |
Total (incluant inconnus) | 2 107 | 1 069,9 | 366 | 186,0 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 6 643 | 2 565,8 | 274 | 105,5 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 1 368 | 3 220,8 | 22 | 51,8 |
1213 - RLS de Beauce | 3 511 | 4 790,8 | 158 | 215,3 |
1214 - RLS des Etchemins | 454 | 2 768,0 | 17 | 103,8 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 576 | 1 438,7 | 21 | 52,5 |
Total (incluant inconnus) | 12 579 | 2 917,8 | 492 | 113,9 |
EN COMPARAISON À LA VEILLE
Publié le 2 avril 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 305 | 1 470,5 | 94 | 454,0 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 574 | 1 647,5 | 231 | 662,3 |
0113 - RLS de Témiscouata | 143 | 750,4 | 15 | 79,0 |
0114 - RLS des Basques | 42 | 493,7 | 7 | 82,5 |
0115 - RLS de Rimouski | 615 | 1 065,3 | 14 | 24,2 |
0116 - RLS de La Mitis | 87 | 484,7 | 0 | 0,0 |
0117 - RLS de Matane | 225 | 1 089,1 | 0 | 0,0 |
0118 - RLS de La Matapédia | 56 | 320,8 | n.d. | n.d. |
Total (incluant inconnus) | 2 067 | 1 049,6 | 369 | 187,5 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 6 592 | 2 546,1 | 233 | 89,7 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 1 366 | 3 216,1 | 23 | 54,2 |
1213 - RLS de Beauce | 3 494 | 4 767,6 | 175 | 238,4 |
1214 - RLS des Etchemins | 452 | 2 755,9 | 20 | 122,1 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 574 | 1 433,7 | 23 | 57,5 |
Total (incluant inconnus) | 12 505 | 2 900,7 | 474 | 109,8 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire