Publié le 1er Avril 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 293 | 1 412,6 | 89 | 429,9 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 553 | 1 587,3 | 219 | 627,9 |
0113 - RLS de Témiscouata | 144 | 755,7 | 15 | 79,0 |
0114 - RLS des Basques | 41 | 482,0 | 6 | 70,7 |
0115 - RLS de Rimouski | 612 | 1 060,1 | 11 | 19,0 |
0116 - RLS de La Mitis | 87 | 484,7 | 0 | 0,0 |
0117 - RLS de Matane | 225 | 1 089,1 | 0 | 0,0 |
0118 - RLS de La Matapédia | 56 | 320,8 | n.d. | n.d. |
Total (incluant inconnus) | 2 032 | 1 031,8 | 349 | 177,3 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 6 538 | 2 525,2 | 195 | 75,1 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 1 364 | 3 211,4 | 23 | 54,2 |
1213 - RLS de Beauce | 3 473 | 4 738,9 | 168 | 228,9 |
1214 - RLS des Etchemins | 449 | 2 737,6 | 18 | 109,9 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 570 | 1 423,7 | 22 | 55,0 |
Total (incluant inconnus) | 12 421 | 2 881,2 | 426 | 98,6 |
Publié le 31 mars 2021
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 282 | 1 359,6 | 88 | 425,0 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 518 | 1 486,8 | 186 | 533,3 |
0113 - RLS de Témiscouata | 139 | 729,5 | 10 | 52,7 |
0114 - RLS des Basques | 40 | 470,2 | 5 | 58,9 |
0115 - RLS de Rimouski | 608 | 1 053,2 | 7 | 12,1 |
0116 - RLS de La Mitis | 87 | 484,7 | 0 | 0,0 |
0117 - RLS de Matane | 225 | 1 089,1 | 0 | 0,0 |
0118 - RLS de La Matapédia | 56 | 320,8 | 5 | 28,7 |
Total (incluant inconnus) | 1 973 | 1 001,9 | 303 | 154,0 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 6 486 | 2 505,1 | 157 | 60,5 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 1 361 | 3 204,3 | 21 | 49,5 |
1213 - RLS de Beauce | 3 447 | 4 703,4 | 153 | 208,4 |
1214 - RLS des Etchemins | 447 | 2 725,4 | 16 | 97,7 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 567 | 1 416,2 | 19 | 47,5 |
Total (incluant inconnus) | 12 335 | 2 861,2 | 366 | 84,7 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire