RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
01 - Bas-Saint-Laurent | ||||
0111 - RLS de Kamouraska | 230 | 1 108,9 | 46 | 222,2 |
0112 - RLS de Rivière-du-Loup | 360 | 1 033,3 | 52 | 149,1 |
0113 - RLS de Témiscouata | 129 | 677,0 | n.d. | n.d. |
0114 - RLS des Basques | 37 | 434,9 | n.d. | n.d. |
0115 - RLS de Rimouski | 602 | 1 042,8 | n.d. | n.d. |
0116 - RLS de La Mitis | 87 | 484,7 | n.d. | n.d. |
0117 - RLS de Matane | 224 | 1 084,3 | 0 | 0,0 |
0118 - RLS de La Matapédia | 51 | 292,2 | n.d. | n.d. |
Total (incluant inconnus) | 1 736 | 881,5 | 110 | 55,9 |
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 6 361 | 2 456,8 | 93 | 35,8 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 1 346 | 3 169,0 | 11 | 25,9 |
1213 - RLS de Beauce | 3 329 | 4 542,4 | 68 | 92,6 |
1214 - RLS des Etchemins | 433 | 2 640,0 | n.d. | n.d. |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 552 | 1 378,7 | 5 | 12,5 |
Total (incluant inconnus) | 12 047 | 2 794,4 | 182 | 42,1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire