RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
9 janvier 2021 | ||||
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 5 274 | 2 030,8 | 579 | 223,0 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 1 041 | 2 452,4 | 110 | 259,1 |
1213 - RLS de Beauce | 2 393 | 3 260,2 | 382 | 520,4 |
1214 - RLS des Etchemins | 304 | 1 856,3 | 38 | 232,0 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 459 | 1 148,0 | 32 | 80,0 |
Total | 9 474 | 2 193,5 | 1 143 | 264,6 |
n.d. Le nombre de cas et le taux ne sont pas diffusés lorsque le nombre de cas varie de 1 à 4.
Le total des cas confirmés d’une région sociosanitaire ne correspond pas toujours à la somme des cas dans les RLS à cause de valeurs inconnues, d’erreurs de saisie ou de transferts entre les régions.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire