RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
Publié le 17 janvier 2021 | ||||
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 5 609 | 2 159,8 | 427 | 164,4 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 1 172 | 2 761,0 | 131 | 308,6 |
1213 - RLS de Beauce | 2 679 | 3 649,8 | 275 | 374,7 |
1214 - RLS des Etchemins | 344 | 2 100,5 | 37 | 225,9 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 498 | 1 245,5 | 36 | 90,0 |
Total | 10 305 | 2 385,9 | 907 | 210,0 |
En comparaison avec la veille
RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
Publié le 16 janvier 2021 | ||||
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 5 576 | 2 147,1 | 464 | 178,7 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 1 156 | 2 723,3 | 151 | 355,7 |
1213 - RLS de Beauce | 2 637 | 3 592,6 | 296 | 403,3 |
1214 - RLS des Etchemins | 339 | 2 070,0 | 42 | 256,5 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 494 | 1 235,5 | 41 | 102,5 |
Total | 10 206 | 2 363,0 | 996 | 230,6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire