RÉSEAU LOCAL DE SERVICE (RLS) | CAS CONFIRMÉS (CUMUL) | CAS ACTIFS | ||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | NOMBRE | TAUX POUR 100 000 | |
Publié le 16 janvier 2021 | ||||
12 - Chaudière-Appalaches | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 5 576 | 2 147,1 | 464 | 178,7 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 1 156 | 2 723,3 | 151 | 355,7 |
1213 - RLS de Beauce | 2 637 | 3 592,6 | 296 | 403,3 |
1214 - RLS des Etchemins | 339 | 2 070,0 | 42 | 256,5 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 494 | 1 235,5 | 41 | 102,5 |
Total | 10 206 | 2 363,0 | 996 | 230,6 |
En comparaison avec hier
12 - Chaudière-Appalaches (publié le15 janvier 2021) | ||||
1211 - RLS Alphonse-Desjardins | 5 532 | 2 130,1 | 461 | 177,5 |
1212 - RLS de la région de Thetford | 1 143 | 2 692,7 | 138 | 325,1 |
1213 - RLS de Beauce | 2 609 | 3 554,5 | 301 | 410,1 |
1214 - RLS des Etchemins | 330 | 2 015,0 | 33 | 201,5 |
1215 - RLS de Montmagny-L'Islet | 493 | 1 233,0 | 47 | 117,6 |
Total | 10 111 | 2 341,0 | 982 | 227,4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire